Município de Vilhena | |||||
Vista aérea do centro de Vilhena | |||||
"Portal da Amazônia" "Cidade Clima da Amazônia" | |||||
| |||||
Aniversário | 23 de novembro de 1977 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 23 de novembro de 1977 | ||||
Gentílico | vilhenense | ||||
Prefeito(a) | José Rover (PP) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de Vilhena no Brasil | |||||
Unidade federativa | Rondônia | ||||
Mesorregião | Leste Rondoniense IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Vilhena IBGE/2008[1]}} | ||||
Municípios limítrofes | Mato Grosso (N) e (L), Chupinguaia,Pimenta Bueno, Espigão d'Oeste (O) e Colorado do Oeste (S). | ||||
Distância até a capital | 630 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 11 518,929 km² [2] | ||||
População | 76 187 hab. IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 6,61 hab./km² | ||||
Clima | equatorial Am | ||||
Fuso horário | UTC−4 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,771 médio PNUD/2000[4] | ||||
PIB | R$ 1 109 445,514 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 16 218,78 IBGE/2008[5] |
segunda-feira, 2 de maio de 2011
Know my address
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário